Malayalam Calendar or kolla varsham (കൊല്ലവർഷം) is the traditional Kerala calendar. The calendar below shows English & Malayalam dates, nakshatram, tithi and daily panchangam for July, 2024.
Today is July 24, 2024 and Malayalam date is Karkidakam 9, Kollavarsham 1199. Malayalam month Karkidakam 1, 2024 falls on July 16.
Malayalam Calendar 2024, July
To change month, click link below. View Malayalam Calendar 2024 in English.
Change Date & Location Thiruvananthapuram, Kerala, India
ജൂലൈ - 2024
മിഥുനം – കര്ക്കടകം 1199
July Malayalam Gregorian List
January February March April May June July August September October November December
English Malayalam
Gregorian Kollavarsham
Calendar View List View
ഞായര് | തിങ്കള് | ചൊവ്വ | ബുധന് | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17 അശ്വതി 0-36 ദശമി 10-36 | 2 18 കാര്ത്തിക 56-10 ഏകാദശി 6-16 | 3 19 രോഹിണി 54-48 ദ്വാദശി 2-26 ![]() ![]() | 4 20 മകയിരം 54-15 ചതുര്ദശി 56-54 | 5 21 തിരുവാതിര 54-44 അമാവാസി 55-36 ![]() | 6 22 പുണര്തം 56-27 പ്രഥമ 55-34 | |
7 23 പൂയം 59-34 ദ്വിതീയ 56-56 | 8 24 ആയില്യം 60-0 തൃതീയ 59-49 | 9 25 ആയില്യം 4-7 ചതുര്ത്ഥി 60-0 | 10 26 മകം 10-3 ചതുര്ത്ഥി 4-6 | 11 27 പൂരം 17-5 പഞ്ചമി 9-34 | 12 28 ഉത്രം 24-46 ഷഷ്ഠി 15-47 ![]() | 13 29 BH അത്തം 32-30 സപ്തമി 22-8 |
14 30 ചിത്തിര 39-39 അഷ്ടമി 27-59 | 15 31 ചോതി 45-37 നവമി 32-41 | 16 1 കര്ക്കടകം വിശാഖം 49-56 ദശമി 35-47 മുഹറം ![]() | 17 2 അനിഴം 52-23 ഏകാദശി 36-59 | 18 3 തൃക്കേട്ട 52-54 ദ്വാദശി 36-13 | 19 4 മൂലം 51-38 ത്രയോദശി 33-35 ![]() | 20 5 പൂരാടം 48-52 ചതുര്ദശി 29-20 |
21 6 ഉത്രാടം 44-55 പൗര്ണമി 23-47 ![]() ![]() | 22 7 തിരുവോണം 40-12 പ്രഥമ 17-19 | 23 8 അവിട്ടം 35-4 ദ്വിതീയ 10-18 | 24 9 ചതയം 29-54 തൃതീയ 3-5 | 25 10 പൂരുരുട്ടാതി 24-59 പഞ്ചമി 49-14 | 26 11 ഉതൃട്ടാതി 20-33 ഷഷ്ഠി 43-4 | 27 12 BH രേവതി 16-46 സപ്തമി 37-37 |
28 13 അശ്വതി 13-46 അഷ്ടമി 32-57 | 29 14 ഭരണി 11-35 നവമി 29-7 | 30 15 കാര്ത്തിക 10-15 ദശമി 26-9 | 31 16 രോഹിണി 9-48 ഏകാദശി 24-6 | |||
Big bold numbers - English date, Small number in red color - Kolla Varsham date, Bottom text line 1 - Day's nakshatra with duration Nazika-Vinazhika, Bottom text line 2 - Tithi & its duration. |
Loading..
Download Malayalam Calendar 2024
2024 Festival Dates, Holidays
Festival calendar Kerala 2019 showing public holidays, bank holidays, festivals, events and observances.
Name | Date |
---|---|
New Year Day | Monday, January 1 |
Mannam Jayanthi | Tuesday, January 2 |
Second Saturday | Saturday, January 13 |
Thaipongal | Monday, January 15 |
Sabarimala Makaravilakku | Monday, January 15 |
Makara Sankranti | Monday, January 15 |
Thaiponkal | Monday, January 15 |
Makara Chovva | Tuesday, January 16 |
Thaipuyam | Friday, January 26 |
Republic Day | Friday, January 26 |
Fourth Saturday | Saturday, January 27 |
Gandhi Samaadhi | Tuesday, January 30 |
→ All festivals in January |
Name | Date |
---|---|
World Cancer Day | Sunday, February 4 |
Second Saturday | Saturday, February 10 |
Valentines Day | Wednesday, February 14 |
Kumbha Bharani | Friday, February 16 |
Bhishma Ashtami | Friday, February 16 |
Madhva Navami | Sunday, February 18 |
Fourth Saturday | Saturday, February 24 |
Attukal Ponkala | Sunday, February 25 |
→ All festivals in February |
Name | Date |
---|---|
Shivaratri | Friday, March 8 |
International Women's Day | Friday, March 8 |
Second Saturday | Saturday, March 9 |
Ramadan Fasting Starts | Monday, March 11 |
Sree Ramakrishna Jayanti | Tuesday, March 12 |
Ayya Vaikunda Swami Jayanthi | Tuesday, March 12 |
Fourth Saturday | Saturday, March 23 |
Palm Sunday | Sunday, March 24 |
Panguni Uthiram | Monday, March 25 |
Holi | Monday, March 25 |
Maundy Thursday | Thursday, March 28 |
Good Friday | Friday, March 29 |
Easter | Sunday, March 31 |
→ All festivals in March |
Name | Date |
---|---|
Eid ul fitr | Wednesday, April 10 |
Meena Bharani | Wednesday, April 10 |
Matsya Jayanti | Thursday, April 11 |
Second Saturday | Saturday, April 13 |
Vishu | Sunday, April 14 |
Tamil New Year | Sunday, April 14 |
Ambedkar's Birthday | Sunday, April 14 |
Thrissur Pooram | Friday, April 19 |
Pathamudayam | Tuesday, April 23 |
→ All festivals in April |
Name | Date |
---|---|
May Day | Wednesday, May 1 |
Akshaya Tritiya | Friday, May 10 |
Second Saturday | Saturday, May 11 |
Sree Shankara Jayanthi | Sunday, May 12 |
Mothers Day | Sunday, May 12 |
Narasimha Jayanti | Wednesday, May 22 |
Buddha Purnima | Thursday, May 23 |
Kurma Jayanti | Thursday, May 23 |
Fourth Saturday | Saturday, May 25 |
→ All festivals in May |
Name | Date |
---|---|
Environment Day | Wednesday, June 5 |
Savitri Vratam | Thursday, June 6 |
Second Saturday | Saturday, June 8 |
Father's Day | Sunday, June 16 |
Bakrid | Monday, June 17 |
Fourth Saturday | Saturday, June 22 |
→ All festivals in June |
Name | Date |
---|---|
St. Thomas Day | Wednesday, July 3 |
Islamic New Year | Monday, July 8 |
World Population Day | Thursday, July 11 |
Second Saturday | Saturday, July 13 |
Muharram | Tuesday, July 16 |
Guru Purnima | Sunday, July 21 |
Fourth Saturday | Saturday, July 27 |
→ All festivals in July |
Name | Date |
---|---|
Karkidaka Vavu | Saturday, August 3 |
Friendship Day | Sunday, August 4 |
Naga Chathurthi | Thursday, August 8 |
Garuda Panchami | Friday, August 9 |
Second Saturday | Saturday, August 10 |
Independence Day | Thursday, August 15 |
Kolla Varsham Aarambam | Saturday, August 17 |
Avani Avittam | Monday, August 19 |
Sri Narayana Guru Jayanthi | Tuesday, August 20 |
Fourth Saturday | Saturday, August 24 |
Sri Krishna Jayanthi | Monday, August 26 |
Krishna Janmashtami | Monday, August 26 |
Ayyankali Jayanthi | Wednesday, August 28 |
→ All festivals in August |
Name | Date |
---|---|
Varaha Jayanti | Thursday, September 5 |
Vinayaka Chathurthi | Saturday, September 7 |
First Onam | Saturday, September 14 |
Second Saturday | Saturday, September 14 |
Vamana Jayanti | Saturday, September 14 |
Thiruvonam | Sunday, September 15 |
Third Onam | Monday, September 16 |
Milad Ul Nabi | Monday, September 16 |
Vishwakarma Jayanti | Monday, September 16 |
Fourth Onam | Tuesday, September 17 |
Vishwakarma Puja | Tuesday, September 17 |
Sree Narayana Guru Samadhi | Saturday, September 21 |
Fourth Saturday | Saturday, September 28 |
→ All festivals in September |
Name | Date |
---|---|
Gandhi Jayanti | Wednesday, October 2 |
Maha Saptami | Wednesday, October 9 |
Durga Ashtami | Friday, October 11 |
Mahanavami | Saturday, October 12 |
Saraswati Pooja | Saturday, October 12 |
Second Saturday | Saturday, October 12 |
Vijayadashami | Sunday, October 13 |
Vidyarambham | Sunday, October 13 |
Fourth Saturday | Saturday, October 26 |
Deepavali | Thursday, October 31 |
→ All festivals in October |
Name | Date |
---|---|
Kerala Piravi | Friday, November 1 |
Second Saturday | Saturday, November 9 |
Childrens Day | Thursday, November 14 |
Mandala Kalam Begins | Saturday, November 16 |
Vaikathashtami | Saturday, November 23 |
Fourth Saturday | Saturday, November 23 |
→ All festivals in November |
Name | Date |
---|---|
World Aids Day | Sunday, December 1 |
Trikkarthika | Friday, December 13 |
Second Saturday | Saturday, December 14 |
Christmas | Wednesday, December 25 |
Mandala Pooja | Thursday, December 26 |
Fourth Saturday | Saturday, December 28 |
→ All festivals in December |
Watch Video: Malayalam Calendar 2024
See Malayalam Calendar 2023 or Malayalam Calendar 2025 for previous or next year festivals.
Online English to Malayalam dates conversion
Until a few decades ago, Kollavarsham and malayalam months were popular among native people of Kerala. Birthdays, festivals were calculated and agricultural activities were determined based on this calendar. Read more about Malayalam Calendar.
This online version of the Kerala calendar lets you convert English dates to Malayalam, specially if you want to convert Malayalam date of birth to English.
Popular Malayalam Calendars
Malayala manorama calendar, Mathrubhumi calendar, Deepika calendar, Kerala Kaumudi calendar etc. are the most circulated printed calendars. Kerala government also issues an official calendar listing government holidays. Most of these calendars are also available online in pdf format for download.
Prokerala Malayalam calendar has information about months and days of past 113 years. Day details include nakshatram, sunrise - sunset time, rahu kalam, muhurtham and more.
To view traditional calendars of other Indian states, visit Telugu Calendar, Tamil Calendar, Hindu Calendar and Gujarati Calendar.
2024 July മാസത്തെ അവധി ദിനങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, വ്രതങ്ങൾ
View this festival list in English.
02 Tue | യോഗിനി ഏകാദശി |
03 Wed | സെൻറ് തോമസ് ഡേ , പ്രദോഷ വ്രതം |
05 Fri | അമാവാസി |
06 Sat | ആഷാഢ ഗുപ്ത നവരാത്രി |
08 Mon | ഇസ്ലാമിക പുതു വർഷം |
11 Thu | ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം |
12 Fri | ഷഷ്ടി |
16 Tue | ശബരിമല മാസ പൂജ ആരംഭം , മുഹറം , രാമായണ മാസം , കർക്കടക സംക്രമം , ദക്ഷിണായന പുണ്യകാലം |
17 Wed | ശയന ഏകാദശി |
19 Fri | പ്രദോഷ വ്രതം |
21 Sun | പൗർണമി വ്രതം , പൗർണമി , ഗുരു പൂർണിമ |
31 Wed | ഭൂരിപക്ഷ ഏകാദശി |
Astrology Reports in Malayalam














Change Location
Daily Panchang
Monthly Festivals
Daily Horoscope
Free Horoscope